516-526 Great Western Hwy, St Marys NSW 2760

Rare opportunity large industrial / commercial warehouse village for sale. Exposure to the Great Western Highway with high passing traffic. Multiple access available from the Great Western Highway and also Neale Street. High return suitable for invest or develop. No Height Limit, potential for high rise development.
罕見投資機會, 大型倉庫工商業村出售。位於交通方便高流量的 Great Western Highway, 多個出入口可於 Great Western Highway 和 Neale Street 進入。 高回報適合投資或發展。沒有高度限制,有高層樓宇的發展潛力。
PRICE: $20,000,000.00
LAND AREA: 15,689 sqm
ZONING: B6 Enterprise Corridor
NET INCOME: $1,000,000.00
NET RETURN: 5%
ENQUIRIES: Winson Lo 羅先生 Mobile: 0412-236-856 Email: lo@onlinere.com.au
Tenancy Schedule
| Premises | Current Lessee | Rent / month excl. GST | Initial Term | Expiry Date | Option Term | Option Expiry Date | Permitted Use |
| Unit 1 | Dib Group Pty Ltd | $15,049.13 | 5 years | 31-May-17 | 2 x 5 years | 31/5/22 and 31/5/27 | Service station & Convenience store |
| Unit 1A | DC Mega Bite Pty Ltd (ACN 605 870 639) | $3,502.00 | 5 years | 24-Jul-21 | 5 years | 24-Jul-26 | Kebab/Pizza Shop |
| Unit 2 | Daryl Richard Murray T/A Wee Doo Kitchens | $2,080.75 | 3 years | 01-Aug-19 | 3 years | 01-Aug-22 | Kitchen Showroom |
| Unit 3 | Subway Realty Pty Ltd (ACN 009 277 374) | $4,011.44 | 5 years | 31-Oct-16 | 2 x 5 years | 31/10/21 and 31/10/26 | Restaurant |
| Unit 3A | Prestige Auto Sales & Services (ACN 151 352 279) | $6,292.55 | 3 years | 22-Feb-18 | 3 years | 22-Feb-21 | Mechanical Workshop and sales of cars and mortbikes amenities |
| Unit 4 | S J Dunn & S J Dunn T/A Express Trophies | $1,892.80 | 3 years | 21-Jun-18 | Nil | Not applicable | Trophy Showroom and Workshop |
| Unit 5 | The Everlasting Gospel Church Inc. (ABN 99 593 772 746) | $2,575.00 | 5 years | 11-Oct-21 | 5 years | 11-Oct-26 | Storage Purposes |
| Unit 5A | Ahmadiyya Muslim Association Australia | $2,750.00 | 2 years | 01-Feb-17 | 1 year | 01-Feb-18 | Education & Training Centre |
| Units 6, 6A – 6F | Storage Solutions Specialists Pty Ltd (ACN 115 740 040) | $20,660.00 | 5 years | 30-Jun-21 | Nil | Not applicable | Bulky goods warehouse, storage, showroom, mezzanine office and amenities |
| Units 7 | New Horizons Community Church Inc. | $4,479.23 | 5 years | 28-Feb-20 | Nil | Not applicable | Church/Meeting Place |
| Units 9 and 10 | Valley Fitness NSW Pty Limited (ACN 124 298 102) | $ $16,492.00 | 5 years | 20-Jul-18 | 2 x 5 years | 20/7/23 and 20/7/28 | Fitness Health Centre/Gymnasium |
| Unit 11 | The Old Path Community Group | $5,416.67 | 5 years | 28-Feb-22 | 5 years | 28-Feb-27 | Community Centre |
| Total Rent / month excl. GST | $85,201.57 | Total Rent / annum excl. GST | Appr. $1,022,400.00 | ||||







